Actividad 4. Diseño de una actividad para desarrollar habilidades avanzadas en el uso de TIC
Nombre del Profesor | Elsa Georgina Razo Arroyo. |
Materia que imparte | Integración Básico Clínica I. Asignatura del Primer año de la Carrera de Médico Cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM. |
Tema de la actividad | Se revisará la Unidad 2 de la Asignatura: Caso 2 La evaluación cardiológica de Federico. Objetivo temático: Identificar los cambios del metabolismo muscular en reposo y durante el ejercicio. |
Actividades con TIC | Uso del procesador de textos. |
Habilidad(es) elegida(s) en el documento MODELO DE MADUREZ | Nivel 2 Avanzado. C2.1 Manejo avanzado del procesador de textos (opciones de formato, columna, tabla, cuadro de texto, inserción de imágenes desde el disco duro, celular o cámara digital, impresión en ambas caras). Cc2.1 Uso de la hoja de cálculo para registrar datos, elaborar tablas, crear fórmulas para relacionar los datos y representar resultados mediante una gráfica utilizando las opciones que ofrece la herramienta (tipos de gráficas). |
Descripción de la actividad | Se realizará en dos fases: 1. Actividad en el Aula. Será la Clase inicial de la Unidad 2. Se revisará el Caso 2: La Evaluación Cardiológica de Federico Parte 1. La estrategia didáctica que se utilizará es el Aprendizaje Basado en Problemas presentando el caso señalado a un grupo de 10 alumnos. 2. Actividades extraclase. Se realizarán en forma individual: Cada alumno buscará la información correspondiente al tema en libros de Fisiología médica y en internet . La información deberá incluir los subtemas siguientes: - Fuerza, potencia y resistencia de los músculos. - Los 3 sistemas metabólicos para aportar energía en la contracción muscular. - Consumo de oxígeno y ventilación pulmonar durante el ejercicio. - Trabajo muscular, consumo de oxígeno y gasto cardiaco durante el ejercicio. Cada alumno elaborará: - Un mapa conceptual en el cual integrará la información obtenida. - Una tabla en la cual comparará el gasto cardiaco que existe en una persona no atlética y una persona sometida a ejercicio intenso (maratonista), ambos casos en reposo y en actividad física. - Una gráfica de tipo lineal que correlacione el aumento del Volumen de Oxígeno bajo metabolismo aerobio máximo que obtiene un individuo al término de un periodo de varias semanas de entrenamiento (por ejemplo 7 semanas). - Los tres documentos constituirán un trabajo que deberá entregarse en forma impresa la clase siguiente, para su elaboración se utilizará el Procesador de texto que se tenga disponible. Se darán 7 días para su preparación. Material para realizar estas actividades: - Computadora. - Conexión a internet. - Procesador de texto: Word de Microsot, Write de OpenOffice, iWork de Mac. 3. Actividad en el Aula. Se realizará 7 días después de la Clase inicial de la Unidad 2. Se realizará una Sesión plenaria para discutir los resultados obtenidos, en la cual participarán los 10 alumnos con el Profesor. Cada alumno entregará el trabajo escrito para ser evaluado por el Profesor. |
Bien por el trabajo en la actividad 4.1
ResponderEliminarCarmen OV